Laboratorní pece
MP 4 Foto |
MP 6 Foto 1 Foto 2 |
|
Rozměry vnitřní (mm) |
185 x 115 x 175 | 210 x 115 x 270 |
Rozměry vnější (mm) (š. x v. x hl.) |
585 x 385 x 550 | 615 x 385 x 650 |
Max Výška při otevř. dveřích | 690 mm | 690 mm |
Užitečný objem | 3,7 dm3 | 6,6 dm3 |
Přípojné napětí | 1/N/PE-230 V/50Hz | |
Jmenovitý příkon (kW) | 1,6 | 2,9 |
Jmenovitý proud (A) | 6,9 | 12,6 |
Max. provozní teplota (°C) | 1200 | 1200 |
Termočlánek | K | K |
Hmotnost (kg) | 22 | 27 |
MP 14L | PO 14L Foto |
|
Rozměry vnitřní (mm) |
160 x 290 x 300 | 175 x 290 x 285 |
Rozměry vnější (mm) (š. x v. x hl.) |
510 x 640 x 660 | 510 x 290 x 660 |
Max Výška při otevř. dveřích | Otevírání dveří na boční stranu | |
Užitečný objem | 13,9 dm3 | 14,5 dm3 |
Přípojné napětí | 1/N/PE-230 V/50Hz | |
Jmenovitý příkon (kW) | 3,3 | 3,3 |
Jmenovitý proud (A) | 14,3 | 14,3 |
Max. provozní teplota (°C) | 1200 | 1200/1280 |
Termočlánek | K | K/S/R |
Hmotnost (kg) | 56 | 56 |
Výběr regulátoru teploty k jednotlivým pecím se řídí podle účelu použití pece - viz tlačítka: Regulátory teploty. O vhodnosti určení typu regulátoru nabízíme konzultaci. |